Agencia Edmundo Muñoz Flores
Marzo 2025
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
https://www.aduana.cl/equivalencias-marzo-2025/aduana/2025-02-27/122252.html
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7877 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,8934 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 149,1050 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 11,1301 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,4329 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 7,0983 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 10,6199 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,9518 |
10 | ARGENTINA | PESO | 1.061,6250 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
12 | BRASIL | REAL | 5,7807 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 4.106,0350 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 7.924,7000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,6698 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 42,4388 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 63,8591 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 18,3759 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,5817 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7727 |
21 | INDIA | RUPIA | 87,2050 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,7514 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3368 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 32,7940 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 20,3796 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7611 | |
28 | CHINA | YUAN | 7,2615 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.433,260 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,9347 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 23,7194 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 379,7500 |
33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 33,7018 |
34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 36,4501 |
35 | MALASIA | RINGGIT | 4,4260 |
36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 504,9917 |
37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,3256 |
38 | RUSIA | RUBLO | 85,7498 |
39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 114,4560 |
40 | INDONESIA | RUPIA | 16.378,0000 |
41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 41,6390 |
45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 50,5487 |
46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,5564 |
47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 62,2373 |
48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 57,8630 |
49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 500,4000 |
50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 |
52 | RUMANIA | LEU | 4,7354 |
53 | PAKISTAN | RUPIA | 279,5688 |
54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7041 |
55 | ISLANDIA | CORONA | 138,3383 |
56 | CUBA | PESO CUBANO | 24,0000 |
57 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 |
58 | VIETNAM | DONG | 25.533,0000 |
59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 9,9086 |
60 | CATAR | RIYAL CATARÍ | 3,6445 |
TIPO DE CAMBIO $ 941,76 DOLAR EE.UU.